Gepäckbox für Mont Blanc Senja Anhängerkupplungs-Fahrradplattformen
- Eine revolutionäre, aufblasbare Gepäckbox, die sich per Anhängerkupplung an Fahrradträgern befestigen lässt. Aufgeblasen bietet sie ein riesiges Volumen von 300 Litern. Hergestellt aus robustem Dropstitch-Material, wurde sie auf Langlebigkeit getestet und
Gepäckbox für Mont Blanc Senja Anhängerkupplungs-Fahrradplattformen
Die Mont Blanc Senja Cargo Box ist eine moderne und innovative Dachbox, die eine ideale Alternative zu herkömmlichen, starren Dachboxen darstellt. Dank ihrer aufblasbaren Struktur bietet sie bis zu 300 Liter zusätzlichen Stauraum und benötigt zusammengefaltet nur 76 Liter. Damit ist sie eine äußerst praktische Aufbewahrungslösung für Garagen, Keller oder sogar Wohnungen. Sie ist die perfekte Wahl für Besitzer von Stadtautos, SUVs und Elektrofahrzeugen, die Wert auf Funktionalität und platzsparende Aufbewahrung legen.
Die Box besteht aus robustem DROPSTITCH- Material, das für seine hohe Widerstandsfähigkeit und Stabilität bekannt ist, und wurde strengen Qualitätsprüfungen unterzogen. Dadurch kann die Senja Gepäck bis zu 48 kg sicher transportieren und bietet eine hervorragende Aerodynamik, was im Vergleich zu herkömmlichen Boxen zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. Ihr geringes Gewicht (11,5 kg) und die einfache Bedienung ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Auf- und Abbau, selbst für eine einzelne Person.
Die Mont Blanc Senja Cargo Box ist für die Montage an der Anhängerkupplung konzipiert. Sie harmoniert perfekt mit der Mont Blanc Sarek Plattform und ist auch mit vielen anderen Fahrradträgern auf dem Markt kompatibel . Sie ist eine praktische, intelligente und moderne Lösung für alle, die zusätzlichen Stauraum nur bei Bedarf benötigen.
Kompatibel mit Fahrradplattformen:
| Markieren | Modell | Herstellercode | Plattformtyp | Zusätzliche Sicherheitsgurte erforderlich | Maximale Belastbarkeit | Montageanleitung |
| Mont Blanc | Sarek | 205566 | _ | NEIN | 48 kg | 1 - 9 |
| Atera | Genio Pro Advanced | 22785 | Typ B | Ja | 48 kg | Typ B 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Efit 200-3 | 2693149 | Typ A | NEIN | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Efit 300-2 | 2697859 | Typ A | NEIN | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Peruzzo | Reiner Instinkt 2 | 708 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | E-Flexes | EF921E | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold | 931-932 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (2) | 933 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (3) | 934 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (2) | 9655 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (3) | 9665 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Euroway G2 (3) | 922 | Typ B | Ja | 39,5 kg | Typ B 3 - 4 - 5 |
| Thule | Velocompact (3) | 926 | Typ B | Ja | 48 kg | Typ B 3 - 4 - 5 |
| Abschleppwagen | TR2 | TCTR002 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Abschleppwagen | TR3 | TCTR003 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BC60 | 350036600001 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BC80 | 350002600001 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BikeLander | 350050600001 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BikeLander LED | 350065600001 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BikeLander 3 | 350065600001 | Typ A | Ja | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |






























